Markdown 是一种可以使用普通文本编辑器编写的标记语言,通过类似HTML的标记语法,它可以使普通文本内容具有一定的格式。原生的 Markdown 功能有限,不过幸运的是,我们还有其他方式来修改文本的样式,这个强大的方式就是 内嵌HTML,接下来要讲的功能就需要使用 内嵌HTML 的方法来实现。
字体、字号与颜色
1 | // 标准格式: |
Size:规定文本的尺寸大小。可能的值:从 1 到 7 的数字。浏览器默认值是 3。
呈现效果
我是黑体字我是微软雅黑
我是华文彩云
color=#0099ff size=72 face=”黑体”
color=#00ffff 可以用十六位颜色值
color=gray 也可以用已知颜色名
颜色名列表
| 颜色名 | 十六进制颜色值 | 颜色 |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
| Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
| Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
| Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
| Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
| Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
| Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
| BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
| Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
| BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
| CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
| Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
| Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
| Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
| CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
| Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
| Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
| Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
| DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
| DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
| DarkGoldenRod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
| DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
| DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
| DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
| DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
| DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
| Darkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
| DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
| DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
| DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) |
| DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
| DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
| DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
| DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
| DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
| DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
| Feldspar | #D19275 | rgb(209, 146, 117) |
| FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
| FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
| ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
| Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
| GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
| Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
| GoldenRod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
| Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
| Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
| GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
| HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
| HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
| IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
| Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
| Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
| Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
| Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
| LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
| LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
| LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
| LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
| LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
| LightGrey | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
| LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
| LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
| LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
| LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
| LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
| LightSlateBlue | #8470FF | rgb(132, 112, 255) |
| LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
| LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
| Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
| LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
| Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
| Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
| Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
| MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
| MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
| MediumPurple | #9370D8 | rgb(147, 112, 216) |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
| MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
| MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
| MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
| MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
| MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
| NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
| Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
| OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
| Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
| OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
| Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
| OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
| Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
| PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
| PaleVioletRed | #D87093 | rgb(216, 112, 147) |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
| PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
| Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
| Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
| Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
| PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
| Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
| Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
| RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
| RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
| SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
| Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
| SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
| SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
| SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
| Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
| Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
| SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
| SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
| SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
| Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
| SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
| SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
| Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
| Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
| Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
| Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
| Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
| Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
| VioletRed | #D02090 | rgb(208, 32, 144) |
| Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
| White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
| Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
| YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
除了 内嵌HTML,下面还有一些常用的 Markdown 样式。
关于代码展示,有三种方式:
使用HTML标签:
class aaa { func add(_ a: Int, _ b: Int) -> Int { return a + b } }他的写法是这样的:
1
2
3
4
5<pre><code>class aaa {
func add(_ a: Int, _ b: Int) -> Int {
return a + b
}
}</code></pre>使用table键缩进,这种方式的优势是方便,直接把代码所在的行都选中,然后一个table键就可以了。缺点就是不会显示关键字高亮,所有代码都是一个颜色。就像下面这段代码👇(代码上面横线是hexo转HTML的时候的问题):
class aaa { func add(_ a: Int, _ b: Int) -> Int { return a + b } }- 使用反引号(数字键1左边的那个符号),我一般会选择使用这种方式这种方式,因为它可以在后面拼上开发语言,进而对关键字高亮显示。就像这里👇
1
2
3
4
5class aaa {
func add(_ a: Int, _ b: Int) -> Int {
return a + b
}
}
它的写法是这样的:
关于空行和缩进
缩进:直接在段落前敲空格,Markdown会默认把整个段落都执行缩进,如果只想首行缩进,可以把输入法切换到全角输入状态,在第一行前输入两个空格即可。
空行:Markdown会默认忽略空白行,想要在展示的时候出现空行,最简单的做法就是全角状态下在空行输入一个空格,展示的时候,这个空格就会占位一行。
图片展示
1 | "" |
文字居中
文字居中我用的是HTML标签,写法如下:1
"<center>这里是要居中的文字</center>"
高亮显示
我们在编辑段落的时候,有时候想要突出显示某个词汇,可以使用反引号将词汇包裹起来,效果就像这里显示的一样。它的写法是这样的:1
可以使用`反引号`将词汇包裹起来
